当前位置:高考 来源:http://gaokao.0s.net.cn 作者:山东高考 时间:2013-10-31 17:50
|
河南 | 2013年 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河南 | 2013年 | 文科 | 专科一批 | 200 |
河南 | 2013年 | 理科 | 本科三批 | 359 |
河南 | 2013年 | 文科 | 本科三批 | 408 |
河南 | 2013年 | 理科 | 本科二批 | 443 |
河南 | 2013年 | 文科 | 本科二批 | 465 |
河南 | 2013年 | 理科 | 本科一批 | 505 |
河南 | 2013年 | 文科 | 本科一批 | 519 |
河南 | 2012年 | 理科 | 专科一批 | 360 |
河南 | 2012年 | 文科 | 专科一批 | 360 |
河南 | 2012年 | 理科 | 本科三批 | 391 |
河南 | 2012年 | 文科 | 本科三批 | 447 |
河南 | 2012年 | 理科 | 本科二批 | 481 |
河南 | 2012年 | 文科 | 本科二批 | 509 |
河南 | 2012年 | 理科 | 本科一批 | 540 |
河南 | 2012年 | 文科 | 本科一批 | 557 |
河南 | 2011年 | 理科 | 本科三批 | 455 |
河南 | 2011年 | 文科 | 本科三批 | 460 |
河南 | 2011年 | 理科 | 本科二批 | 531 |
河南 | 2011年 | 文科 | 本科二批 | 515 |
|
|
河南 | 2011年 | 理科 | 本科一批 | 582 |
河南 | 2011年 | 文科 | 本科一批 | 562 |
河南 | 2010年 | 理科 | 本科三批 | 444 |
河南 | 2010年 | 文科 | 本科三批 | 450 |
河南 | 2010年 | 理科 | 本科二批 | 500 |
河南 | 2010年 | 文科 | 本科二批 | 489 |
河南 | 2010年 | 理科 | 本科一批 | 552 |
河南 | 2010年 | 文科 | 本科一批 | 532 |
河南 | 2009年 | 理科 | 专科一批 | 407 |
河南 | 2009年 | 文科 | 专科一批 | 417 |
河南 | 2009年 | 理科 | 本科三批 | 476 |
河南 | 2009年 | 文科 | 本科三批 | 476 |
河南 | 2009年 | 理科 | 本科二批 | 520 |
河南 | 2009年 | 文科 | 本科二批 | 510 |
河南 | 2009年 | 理科 | 本科一批 | 567 |
河南 | 2009年 | 文科 | 本科一批 | 552 |
河南 | 2008年 | 理科 | 本科三批 | 480 |
河南 | 2008年 | 文科 | 本科三批 | 480 |
河南 | 2008年 | 理科 | 本科二批 | 517 |
河南 | 2008年 | 文科 | 本科二批 | 513 |
|
|
河南 | 2008年 | 理科 | 本科一批 | 563 |
河南 | 2008年 | 文科 | 本科一批 | 557 |
河南 | 2007年 | 理科 | 专科一批 | 470 |
河南 | 2007年 | 文科 | 专科一批 | 470 |
河南 | 2007年 | 理科 | 本科三批 | 524 |
河南 | 2007年 | 文科 | 本科三批 | 524 |
河南 | 2007年 | 理科 | 本科二批 | 553 |
河南 | 2007年 | 文科 | 本科二批 | 552 |
河南 | 2007年 | 理科 | 本科一批 | 596 |
河南 | 2007年 | 文科 | 本科一批 | 589 |
河南 | 2006年 | 理科 | 专科一批 | 480 |
河南 | 2006年 | 文科 | 专科一批 | 467 |
河南 | 2006年 | 理科 | 本科三批 | 525 |
河南 | 2006年 | 文科 | 本科三批 | 517 |
河南 | 2006年 | 理科 | 本科二批 | 548 |
河南 | 2006年 | 文科 | 本科二批 | 547 |
河南 | 2006年 | 理科 | 本科一批 | 590 |
河南 | 2006年 | 文科 | 本科一批 | 591 |
|
高考 http://gaokao.0s.net.cn/gaokaofenshuxian/hena/
【下一页】转载分享本站内容gaokao.0s.net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!