首先,一本二本就是指高考的录取批次,一本指本科一批,二本指本科二批。大家普遍认为一本是重点本科大学,二本是普通本科大学。
从公开信息可知:江苏省:江苏科技大学在江苏是第一批次招生(不包括(“4+0”办学)),在全国也基本是本科一批招生,所以我们通常认为江苏科技大学是一本大学。
省外:如果你不是江苏考生,江苏科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说江苏科技大学是二本大学。
什么是一本大学
本科一批,又称本科第一批,是指放在中国大陆高考录取招生期间在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线一般要达到各地高考本科一批提档线,本科学制通常为4—6年。学生正常毕业后授予本科毕业证书和学士学位证书。
本科第一批学校一般是985工程/211工程/部分高水平省属重点、省部共建、中西部高校基础能力建设工程院校(亦称小211工程高校),在师资、科研、教学等综合实力方面一般较强。
什么是二本大学
本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4—6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。本科第二批学校主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的院校,有些全国高校中综合实力靠前的学校也在高考本科第二批中招生。
一本、二本和三本的区别
一、高考中本科按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
二、本三和一、二本在本质上没有什么区别(都是本科层次的高校):一本、二本、三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制都为四年,毕业证书和学位证书都是相同的,是不标明几本的,只表明是本科,都以自己高校的名称具印,都是“普通高等学校”教育证书,所以一、二、三本的毕业生都将获得国家、国际、社会上都承认的学历证书。
2、2019江苏科技大学批次及分数线
江苏科技大学2019年江苏省录取分数线 | ||||||||
批次 | 文史 | 理工 | ||||||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 |
本一批次(镇江校区) | 339 | 363 | 342 | 3 | 345 | 383 | 350 | 5 |
本一批次(张家港校区) | 345 | 340 | 1 | 355 | 348 | 3 | ||
本一批次(中乌合作办学) | / | / | / | 349 | 345 | 0 | ||
本一批次(中澳合作办学) | 337 | 329 | -10 | 350 | 338 | -7 | ||
本二批次(“4+0”办学) | 277 | 330 | 304 | 27 | 307 | 342 | 325 | 18 |
江苏科技大学2019年外省普通类录取分数线 | |||||||||
省份 | 批次 | 文史 | 理工 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||
内蒙古 | 本一 | 522 | 574 | 547 | 25 | 477 | 550 | 525 | 48 |
河北 | 本一 | 549 | 597 | 591 | 42 | 502 | 580 | 566 | 64 |
重庆 | 本一 | 545 | 559 | 551 | 6 | 525 | 587 | 547 | 22 |
河南 | 本一 | 536 | 569 | 560 | 24 | 502 | 578 | 504 | 2 |
海南 | 本一 | 593 | 678 | 664 | 71 | 539 | 660 | 612 | 73 |
江西 | 本一 | 558 | 579 | 577 | 19 | 522 | 585 | 561 | 39 |
安徽 | 本一 | 550 | 584 | 582 | 32 | 496 | 569 | 562 | 66 |
山东 | 本科 | 503 | 574 | 567 | 64 | 443 | 582 | 562 | 119 |
湖南 | 本一 | 553 | 589 | 584 | 31 | 500 | 571 | 548 | 48 |
黑龙江 | 本一 | 500 | 555 | 539 | 39 | 477 | 569 | 547 | 70 |
新疆 | 本一(汉语言普通类) | 510 | 551 | 537 | 27 | 450 | 534 | 499 | 49 |
新疆 | 内地新疆高中班(普通类) | / | / | / | / | 480 | 519 | 498 | 18 |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类) | 436 | 481 | 462 | 26 | 422 | 444 | 427 | 5 |
新疆 | 内地新疆高中班(单列类(四年)) | 406 | 419 | 419 | 13 | 384 | 417 | 387 | 3 |
北京 | 本科 | 480 | 537 | 537 | 57 | 423 | 510 | 496 | 73 |
广西 | 本一 | 521 | 552 | 537 | 16 | 509 | 572 | 534 | 25 |
福建 | 本一 | 550 | 567 | 562 | 12 | 493 | 546 | 520 | 27 |
辽宁 | 本科 | 482 | 589 | 579 | 97 | 369 | 584 | 557 | 188 |
青海 | 本一 | 488 | 516 | 502 | 14 | 407 | 472 | 444 | 37 |
天津 | 本科 | 428 | 515 | 498 | 70 | 400 | 526 | 497 | 97 |
四川 | 本一 | 540 | 571 | 562 | 22 | 547 | 620 | 585 | 38 |
宁夏 | 本一 | 538 | 565 | 546 | 8 | 457 | 521 | 477 | 20 |
云南 | 本一 | 560 | 590 | 585 | 25 | 535 | 593 | 557 | 22 |
湖北 | 本一 | / | / | / | / | 505 | 536 | 517 | 12 |
湖北 | 本二 | 445 | 550 | 544 | 99 | 388 | 533 | 508 | 120 |
吉林 | 本一 | 544 | 561 | 548 | 4 | 530 | 561 | 538 | 8 |
甘肃 | 本一 | 519 | 549 | 545 | 26 | 470 | 535 | 518 | 48 |
贵州 | 本一 | 542 | 571 | 559 | 17 | 470 | 533 | 486 | 16 |
山西 | 本一 | 542 | 549 | 546 | 4 | 507 | 544 | 514 | 7 |
陕西 | 本一 | 518 | 569 | 561 | 43 | 468 | 566 | 519 | 51 |
广东 | 本科 | 455 | 546 | 544 | 89 | 390 | 512 | 501 | 111 |
西藏 | 重点本科汉族 | 420 | 502 | 459 | 39 | 425 | 497 | 431 | 6 |
西藏 | 重点本科少数民族 | 350 | 386 | 351 | 1 | 325 | 330 | 330 | 5 |
省份 | 批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||||
上海 | 本科 | 403 | 466 | 448 | 45 | ||||
浙江 | 平行录取一段 | 595 | 609 | 595 | 0 | ||||
浙江 | 平行录取二段 | 496 | 594 | 578 | 82 | ||||
新疆 | 本一(民语言预科班) | / | 320 | 297 | / |
根据教育部门的信息显示,江苏科技大学不是211大学也不是985大学。
江苏985大学和211大学名单:1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |