首先,一本二本就是指高考的录取批次,一本指本科一批,二本指本科二批。大家普遍认为一本是重点本科大学,二本是普通本科大学。
从公开信息可知:江苏省:南京邮电大学在江苏和全国基本是第一批次招生,所以我们通常认为南京邮电大学是一本大学。
省外:如果你不是江苏考生,南京邮电大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说南京邮电大学是二本大学。
什么是一本大学
本科一批,又称本科第一批,是指放在中国大陆高考录取招生期间在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线一般要达到各地高考本科一批提档线,本科学制通常为4—6年。学生正常毕业后授予本科毕业证书和学士学位证书。
本科第一批学校一般是985工程/211工程/部分高水平省属重点、省部共建、中西部高校基础能力建设工程院校(亦称小211工程高校),在师资、科研、教学等综合实力方面一般较强。
什么是二本大学
本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4—6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。本科第二批学校主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的院校,有些全国高校中综合实力靠前的学校也在高考本科第二批中招生。
一本、二本和三本的区别
一、高考中本科按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
二、本三和一、二本在本质上没有什么区别(都是本科层次的高校):一本、二本、三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制都为四年,毕业证书和学位证书都是相同的,是不标明几本的,只表明是本科,都以自己高校的名称具印,都是“普通高等学校”教育证书,所以一、二、三本的毕业生都将获得国家、国际、社会上都承认的学历证书。
2、2019南京邮电大学录取批次及分数线
南京邮电大学2019年各专业录取分数统计(江苏) | |||||
批次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类 | 动画 | 24 | 548 | 534 | 537.4 |
数字媒体艺术 | 24 | 556 | 537 | 541.8 | |
合计 | 48 | 556 | 534 | 539.6 | |
本一理科 | 材料化学 | 15 | 373 | 369 | 371.5 |
材料物理 | 33 | 374 | 370 | 372.0 | |
测绘工程 | 36 | 373 | 370 | 371.0 | |
测控技术与仪器 | 52 | 374 | 369 | 372.6 | |
地理信息科学 | 17 | 373 | 370 | 371.8 | |
电磁场与无线技术 | 42 | 378 | 369 | 372.0 | |
电气工程及其自动化 | 48 | 383 | 373 | 373.9 | |
电信工程及管理 | 16 | 375 | 372 | 373.0 | |
电子科学与技术 | 108 | 383 | 374 | 375.7 | |
电子商务 | 30 | 373 | 369 | 370.0 | |
电子信息工程 | 106 | 377 | 374 | 375.0 | |
高分子材料与工程 | 41 | 375 | 369 | 371.9 | |
光电信息科学与工程 | 102 | 376 | 372 | 372.5 | |
广播电视工程 | 34 | 376 | 371 | 372.5 | |
计算机科学与技术 | 110 | 384 | 375 | 376.0 | |
教育技术学 | 34 | 373 | 369 | 369.5 | |
金融工程 | 17 | 376 | 372 | 373.5 | |
人文地理与城乡规划 | 19 | 372 | 369 | 370.9 | |
软件工程 | 73 | 379 | 374 | 374.7 | |
软件工程(嵌入式培养) | 30 | 384 | 373 | 374.0 | |
生物医学工程 | 36 | 373 | 370 | 371.0 | |
数字媒体技术 | 30 | 376 | 372 | 373.5 | |
通信工程 | 243 | 388 | 377 | 379.0 | |
网络工程 | 76 | 381 | 373 | 374.0 | |
微电子科学与工程 | 48 | 377 | 372 | 373.0 | |
物联网工程 | 65 | 377 | 373 | 373.5 | |
物流管理 | 30 | 374 | 369 | 370.6 | |
信息安全 | 78 | 383 | 375 | 376.5 | |
信息管理与信息系统 | 47 | 374 | 370 | 371.0 | |
信息与计算科学 | 38 | 378 | 372 | 372.9 | |
应用统计学 | 37 | 377 | 369 | 371.7 | |
应用物理学 | 42 | 386 | 370 | 372.7 | |
邮政工程 | 33 | 374 | 370 | 371.0 | |
邮政管理 | 33 | 372 | 369 | 370.0 | |
智能电网信息工程 | 31 | 374 | 372 | 372.9 | |
智能科学与技术 | 37 | 383 | 372 | 373.9 | |
自动化 | 14 | 379 | 374 | 375.0 | |
合计 | 1881 | 388 | 369 | 374.1 | |
本一文科 | 财务管理 | 45 | 364 | 354 | 356.0 |
翻译 | 32 | 361 | 354 | 355.9 | |
工商管理 | 25 | 363 | 355 | 357.0 | |
公共事业管理 | 42 | 357 | 351 | 352.0 | |
广告学 | 46 | 362 | 353 | 355.0 | |
国际经济与贸易 | 29 | 363 | 354 | 355.7 | |
经济统计学 | 32 | 364 | 355 | 356.7 | |
经济学 | 25 | 366 | 356 | 359.7 | |
人力资源管理 | 34 | 367 | 352 | 354.0 | |
日语 | 29 | 365 | 353 | 355.7 | |
社会工作 | 28 | 357 | 351 | 352.6 | |
市场营销 | 48 | 365 | 351 | 353.0 | |
行政管理 | 42 | 365 | 351 | 353.0 | |
英语 | 58 | 367 | 355 | 357.7 | |
合计 | 515 | 367 | 351 | 355.2 | |
地方专项理科 | 电磁场与无线技术 | 3 | 372 | 368 | 369.7 |
电子科学与技术 | 5 | 372 | 369 | 370.2 | |
电子信息工程 | 5 | 374 | 369 | 371.2 | |
光电信息科学与工程 | 5 | 369 | 368 | 368.2 | |
广播电视工程 | 3 | 368 | 368 | 368.0 | |
计算机科学与技术 | 4 | 369 | 369 | 369.0 | |
软件工程 | 3 | 371 | 370 | 370.7 | |
通信工程 | 6 | 379 | 374 | 376.2 | |
微电子科学与工程 | 3 | 371 | 368 | 369.3 | |
信息安全 | 4 | 374 | 370 | 372.3 | |
自动化 | 2 | 370 | 369 | 369.5 | |
合计 | 43 | 379 | 368 | 370.7 | |
地方专项文科 | 工商管理 | 3 | 353 | 350 | 351.3 |
经济学 | 3 | 362 | 349 | 354.7 | |
人力资源管理 | 3 | 356 | 351 | 353.7 | |
英语 | 3 | 356 | 352 | 353.7 | |
合计 | 12 | 362 | 349 | 353.3 | |
备注:每取得一个“A+”加2分、每取得一个“A”加1分 |
根据教育部门的信息显示,南京邮电大学不是211大学也不是985大学。
江苏985大学和211大学名单:1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |