首先,一本二本就是指高考的录取批次,一本指本科一批,二本指本科二批。大家普遍认为一本是重点本科大学,二本是普通本科大学。
从公开信息可知:什么是一本大学
本科一批,又称本科第一批,是指放在中国大陆高考录取招生期间在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线一般要达到各地高考本科一批提档线,本科学制通常为4—6年。学生正常毕业后授予本科毕业证书和学士学位证书。
本科第一批学校一般是985工程/211工程/部分高水平省属重点、省部共建、中西部高校基础能力建设工程院校(亦称小211工程高校),在师资、科研、教学等综合实力方面一般较强。
什么是二本大学
本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4—6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。本科第二批学校主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的院校,有些全国高校中综合实力靠前的学校也在高考本科第二批中招生。
一本、二本和三本的区别
一、高考中本科按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
二、本三和一、二本在本质上没有什么区别(都是本科层次的高校):一本、二本、三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制都为四年,毕业证书和学位证书都是相同的,是不标明几本的,只表明是本科,都以自己高校的名称具印,都是“普通高等学校”教育证书,所以一、二、三本的毕业生都将获得国家、国际、社会上都承认的学历证书。
2019天津外国语大学各省投档录取分数线 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 587 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 554 | ||
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 561 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 553 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 489 | ||
广东 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 546 | 559 | ||
广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 546 | ||
广东 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 509 | ||
广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 529 | ||
广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 507 | ||
贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 | 577 | ||
贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 529 | ||
海南 | 文科 | 本科批-A批 | 593 | 701 | ||
海南 | 理科 | 本科批-A批 | 539 | 614 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 571 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 533 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 567 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 556 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批-A段 | 477 | 567 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批-A段 | 500 | 556 | ||
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 555 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 524 | ||
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 568 | ||
湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 506 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 549 | ||
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 346 | ||
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 342 | ||
江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 340 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 591 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 553 | ||
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 596 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 575 | ||
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 558 | ||
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 510 | ||
青海 | 文科 | 本科一批 | 488 | 522 | ||
山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 584 | ||
山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 577 | ||
山西 | 文科 | 本科一批-B类 | 542 | 550 | ||
山西 | 理科 | 本科一批-B类 | 507 | 519 | ||
陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 582 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 553 | ||
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 610 | ||
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 581 | ||
天津 | 文科 | 本科批-A阶段 | 428 | 515 | ||
天津 | 理科 | 本科批-A阶段 | 400 | 506 | ||
云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 596 | ||
云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 576 | ||
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 635 | 意大利语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 626 | 西班牙语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 621 | 德语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 621 | 日语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 618 | 外国语言文学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 617 | 俄语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 613 | 乌克兰语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 611 | 白俄罗斯语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 609 | 汉语国际教育 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 609 | 朝鲜语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 607 | 阿拉伯语 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 605 | 国际经济与贸易 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 604 | 金融学 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 597 | 工商管理类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 597 | 广告学 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 595 | 数字媒体技术 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 595 | 信息管理与信息系统 | |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 552 | ||
重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 518 |
根据教育部门的信息显示,天津外国语大学不是211大学也不是985大学。
天津市所有985大学和211大学名单:1、天津3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南开大学 | 综合 |
2 | 天津大学 | 理工 |
3 | 天津医科大学 | 医药 |
2、天津2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南开大学 | 综合 |
2 | 天津大学 | 理工 |