首先,一本二本就是指高考的录取批次,一本指本科一批,二本指本科二批。大家普遍认为一本是重点本科大学,二本是普通本科大学。
从公开信息可知:什么是一本大学
本科一批,又称本科第一批,是指放在中国大陆高考录取招生期间在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线一般要达到各地高考本科一批提档线,本科学制通常为4—6年。学生正常毕业后授予本科毕业证书和学士学位证书。
本科第一批学校一般是985工程/211工程/部分高水平省属重点、省部共建、中西部高校基础能力建设工程院校(亦称小211工程高校),在师资、科研、教学等综合实力方面一般较强。
什么是二本大学
本科第二批(又称本科二批)是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4—6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。本科第二批学校主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的院校,有些全国高校中综合实力靠前的学校也在高考本科第二批中招生。
一本、二本和三本的区别
一、高考中本科按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
二、本三和一、二本在本质上没有什么区别(都是本科层次的高校):一本、二本、三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制都为四年,毕业证书和学位证书都是相同的,是不标明几本的,只表明是本科,都以自己高校的名称具印,都是“普通高等学校”教育证书,所以一、二、三本的毕业生都将获得国家、国际、社会上都承认的学历证书。
河北师范大学2019各省市投档录取分数线 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 567 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 521 | ||
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 557 | ||
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 526 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 549 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 465 | ||
广东 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 546 | 553 | ||
广东 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 506 | ||
广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 497 | ||
广西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 533 | ||
广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 510 | ||
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 546 | ||
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 469 | ||
海南 | 文科 | 本科批-A批 | 593 | 677 | ||
海南 | 理科 | 本科批-A批 | 539 | 562 | ||
河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 582 | ||
河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 555 | ||
河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 475 | ||
河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 409 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 561 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 544 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批-A段 | 477 | 560 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批-A段 | 500 | 547 | ||
湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 563 | ||
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 548 | ||
湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | 528 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 502 | ||
湖南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 572 | ||
湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | 512 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 540 | ||
吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 502 | ||
江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | 348 | ||
江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 339 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 564 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 529 | ||
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 580 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 557 | ||
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 549 | ||
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 458 | ||
青海 | 文科 | 本科一批 | 488 | 511 | ||
青海 | 理科 | 本科一批 | 407 | 450 | ||
山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 571 | ||
山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 560 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-A类 | 481 | 541 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-A类 | 432 | 502 | ||
陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 543 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 506 | ||
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 562 | ||
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 556 | ||
天津 | 理科 | 本科批-A阶段 | 400 | 564 | ||
天津 | 文科 | 本科批-A阶段 | 428 | 537 | ||
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 569 | ||
云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 543 | ||
云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 519 | ||
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 617 | 思想政治教育(师范) | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 611 | 中国语言文学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 605 | 地理科学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 603 | 生物科学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 603 | 法学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 601 | 数学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 598 | 计算机类 | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 596 | 教育技术学(师范) | |
浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 596 | 软件工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 594 | 物理学类 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 589 | 电子商务 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 534 | 建筑环境与能源应用工程 | |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 | 553 | ||
重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 552 |
根据教育部门的信息显示,河北师范大学不是211大学也不是985大学。
河北所有985大学和211大学名单:1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |