北京一本大学名单,排名不分先后,供大家参考:
序号 | 北京一本大学名单 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京中医药大学 |
5 | 北京语言大学 |
6 | 北京第二外国语学院 |
7 | 华北电力大学 |
8 | 北京工商大学 |
9 | 中央民族大学 |
10 | 首都师范大学 |
11 | 首都医科大学 |
12 | 中国政法大学 |
13 | 中央音乐学院 |
14 | 中央财经大学 |
15 | 中国人民大学 |
16 | 北京师范大学 |
17 | 中央美术学院 |
18 | 中国农业大学 |
19 | 北京外国语大学 |
20 | 北京科技大学 |
21 | 北京邮电大学 |
22 | 北京交通大学 |
23 | 北京化工大学 |
24 | 北京工业大学 |
25 | 北京林业大学 |
26 | 中国地质大学(北京) |
27 | 北京体育大学 |
28 | 中国石油大学(北京) |
29 | 中国矿业大学(北京) |
30 | 中国传媒大学 |
31 | 北京理工大学 |
说明:教育部本无绝对的一本、二本、三本大学之分,这里的北京一本大学指在本科第一批次招生的学校,主要包括985工程大学、211工程大学、小211工程大学、省部共建大学、省属重点大学,以及部分专业在第一批次招生的大学。
1、北京中医药大学东方学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京中医药大学东方学院是二本还是三本,北京中医药大学东方学院是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据北京中医药大学东方学院招生办最新公布的信息可知:
北京中医药大学东方学院在河北是第二批次招生,所以我们通常说北京中医药大学东方学院是二本大学。(自2016年开始,河北高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是河北考生,北京中医药大学东方学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说北京中医药大学东方学院是三本大学。
以下是北京中医药大学东方学院招生办公布的最新年各省录取批次 一本大学录取分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本、三本批次分数线来对比确定。
2、北京中医药大学东方学院最新录取批次 一本大学录取分数线2016各省本科录取分数线 | ||||||
省份 | 2016文科 | 2016理科 | ||||
投档线 | 最高线 | 最低线 | 投档线 | 最高线 | 最低线 | |
北京 | 488 | 549 | 516 | 438 | 498 | 481 |
天津 | 310 | 459 | 415 | 326 | 416 | 387 |
河北(本科二批) | 416 | 504 | 418 | 364 | 500 | 403 |
河北对口 | 412 | 523 | 417 | |||
山西 | 370 | 476 | 454 | 310 | 455 | 418 |
内蒙 | 375 | 463 | 381 | 346 | 449 | 369 |
辽宁 | 417 | 485 | 454 | 373 | 456 | 420 |
吉林 | 275 | 429 | 349 | 286 | 455 | 326 |
黑龙江 | 322 | 421 | 404 | 309 | 453 | 397 |
上海 | 368 | 359 | 351 | 360 | 373 | 352 |
江苏 | 282 | 313 | 283 | 265 | 283 | 260 |
浙江 | 462 | 533 | 503 | 439 | 518 | 490 |
安徽 | 453 | 508 | 477 | 446 | 489 | 465 |
福建 | 403 | 465 | 426 | 352 | 414 | 383 |
江西 | 450 | 475 | 458 | 445 | 487 | 454 |
山东 | 474 | 532 | 488 | 451 | 497 | 483 |
河南 | 393 | 503 | 458 | 370 | 497 | 450 |
湖北 | 403 | 475 | 451 | 350 | 465 | 406 |
湖南 | 431 | 475 | 450 | 396 | 434 | 404 |
广东 | 417 | 470 | 449 | 402 | 450 | 433 |
广西 | 400 | 480 | 401 | 333 | 475 | 351 |
海南 | 472 | 577 | 524 | 478 | 549 | 528 |
重庆 | 435 | 532 | 479 | 416 | 498 | 462 |
四川 | 480 | 532 | 511 | 453 | 515 | 487 |
贵州 | 457 | 520 | 491 | 365 | 424 | 389 |
云南 | 445 | 533 | 493 | 400 | 467 | 432 |
陕西 | 381 | 481 | 423 | 344 | 431 | 415 |
甘肃 | 391 | 461 | 451 | 367 | 451 | 424 |
青海 | 379 | 414 | 409 | 353 | 372 | 370 |
宁夏 | 406 | 483 | 461 | 354 | 427 | 418 |
新疆 | 372 | 456 | 407 | 363 | 437 | 392 |
相信看完以上信息,北京中医药大学东方学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道北京中医药大学东方学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 中医学 | 4.3(390人) |
2 | 护理学 | 4.3(319人) |
3 | 针灸推拿学 | 4.3(254人) |