当前位置:高考 来源:http://gaokao.0s.net.cn 时间:2017-10-19 18:14 编辑:小凡
东华理工大学长江学院是几本_ 是二本还是三本请问东华理工大学长江学院是几本呢?我想知道东华理工大学长江学院到底是二本还是三本
答:东华理工大学长江学院在江西是第二批次招生,我们可以说东华理工大学长江学院是二本大学;如果你不是江西考生,东华理工大学长江学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说东华理工大学长江学院是三本大学。
以下是东华理工大学长江学院目前在各省份的招生批次,供大家参考,如有变动,以官方为准:
东华理工大学长江学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 上海 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 上海 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 |
东华理工大学长江学院 | 新疆 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 重庆 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 重庆 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 海南 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 广西 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 广西 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 湖北 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 湖北 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 河南 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 四川 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 四川 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 新疆 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 青海 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 青海 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 陕西 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 陕西 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 云南 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 云南 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 贵州 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 贵州 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 安徽 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 北京 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 北京 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 江苏 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 江苏 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 吉林 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 吉林 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 河北 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 河北 | 文科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 天津 | 理科 | 本科三批 |
东华理工大学长江学院 | 天津 | 文科 | 本科三批 |
文章来源:
高考gaokao.0s.net.Cn
东华理工大学长江学院是公办还是民办大学东华理工大学长江学院是公办还是民办大学
高考填报志愿时,东华理工大学长江学院是公办还是民办大学是广大考生和家长朋友们十分你关心的问题,据教育部最新公布的高等学校信息显示,东华理工大学长江学院是隶属于江西省教育厅的工科类民办大学。
东华理工大学长江学院创建于2002年,学院地址位于江西省抚州市学府路56号。学院学生曾经获得过全国写作大赛一等奖;外研社杯全国英语辩论赛东南赛区总冠军,并获北京总决赛最佳辨手称号等主要荣誉。
那么民办大学和公办大学到底有什么区别?会受到区别对待吗?下面我们来为大家揭秘: 公办大学:是国家政府或地方政府资助创立维持的大学,总之就是国家政府办的大学,不是私人老板和社会企业主办的大学。 民办大学:是企业事业组织、社会团体和公民个人(私人老板)等主办的大学。通常意义上就是非国家政府主办的大学,学费一般较贵,虽然没有国家的资金支持,但是学历是受国家认可的。
以下是东华理工大学长江学院简介:
东华理工大学长江学院是依托东华理工大学(原华东地质学院)优质的本科教育资源和53年的办学经验,经教育部批准,以公办民助的形式于2002年成立的普通本科独立学院。
学院面向全国30个省招生,东华理工大学长江学院目前在校学生7094人,今年招生本科专业25个,综合排名列全国独立学院百强。学院设有资源与环境工程系、经济与管理系、土木与测绘工程系、人文与艺术系、机械与电子工程系、信息工程系,共25个本科专业。
学院图书馆藏书资料丰富,拥有纸质图书70余万册,电子图书150万册,各类电子文献数据库16个。学院拥有实验大楼、室内体育馆、校园网等各项配套学习设施,且生活设施齐全。校园网共享万方、维普、人大复印资料、CNKI全文期刊数据库、EBSCO 、SPRINGER等14种中外数据库。
附:点击这里查看最江西建省民办大学名单文章来源:
高考gaokao.0s.net.Cn
2017东华理工大学长江学院录取分数线_东华理工大学长江学院历年分数线2017东华理工大学长江学院录取分数线_东华理工大学长江学院历年分数线2016-2006
高考填报志愿时,东华理工大学长江学院录取分数线和东华理工大学长江学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的东华理工大学长江学院历年录取分数线2016-2006,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:江西),供大家参考:
东华理工大学长江学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2016 | -- | 452 | 445 | 理科 | 二批 |
2015 | 484 | 457 | 456 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 424 | 438 | 理科 | 三批 |
2013 | 453 | 413 | 406 | 理科 | 三批 |
2012 | 496 | 422 | 378 | 理科 | 三批 |
2011 | 466 | 409 | 374 | 理科 | 三批 |
2010 | 466 | 398 | 366 | 理科 | 三批 |
2009 | 486 | 400 | 376 | 理科 | 三批 |
2008 | 460 | 400 | -- | 理科 | 三批 |
2007 | 531 | 468 | -- | 理科 | 三批 |
2006 | 507 | 433 | 410 | 理科 | 三批 |
东华理工大学长江学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2016 | -- | 457 | 450 | 文科 | 二批 |
2015 | 495 | 464 | 456 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 444 | 450 | 文科 | 三批 |
2013 | 477 | 449 | 444 | 文科 | 三批 |
2012 | 513 | 475 | 452 | 文科 | 三批 |
2011 | 473 | 439 | 418 | 文科 | 三批 |
2010 | 472 | 428 | 411 | 文科 | 三批 |
2009 | 478 | 438 | 425 | 文科 | 三批 |
2008 | 478 | 448 | -- | 文科 | 三批 |
2007 | 530 | 502 | -- | 文科 | 三批 |
2006 | 512 | 477 | 460 | 文科 | 三批 |
东华理工大学长江学院2016年各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
网络工程 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
资源勘查工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
勘查技术与工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
东华理工大学长江学院2016年各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 467 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
高考 http://gaokao.0s.net.cn/edu/1508408082.html
【下一页】转载分享本站内容gaokao.0s.net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!