当前位置:高考 来源:http://gaokao.0s.net.cn 作者:山东高考 时间:2017-09-11 15:42
四川大学是几本_四川大学是一本还是二本请问四川大学是几本呢?我想知道四川大学到底是一本还是二本
答:四川大学在四川是第一批次招生,我们可以说四川大学是一本大学。
以下是四川大学目前在各省份的招生批次,供大家参考,如有变动,以官方为准:
四川大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 西藏 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 海南 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 广东 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 山西 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 山西 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 天津 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 山东 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 |
四川大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 |
四川大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 |
文章来源:
高考gaokao.0s.net.Cn
2017四川大学锦江学院录取分数线_四川大学锦江学院历年分数线2015-20142017四川大学锦江学院录取分数线_四川大学锦江学院历年分数线2015-2014
高考填报志愿时,四川大学锦江学院录取分数线和四川大学锦江学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的2015-2014四川大学锦江学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:
四川大学锦江学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 512 | 479 | 445 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 480 | 475 | 理科 | 二批 |
四川大学锦江学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 550 | 502 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 505 | 500 | 文科 | 二批 |
四川大学锦江学院2016年各专业分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
德语 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
酿酒工程 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
四川大学锦江学院2016年各专业分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
秘书学 | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
德语 | 2016 | 511 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
文章来源:
高考gaokao.0s.net.Cn
2017四川大学锦江学院优势专业排名及分数线2017四川大学锦江学院优势专业排名及分数线 高考填报志愿时,四川大学锦江学院优势专业和四川大学锦江学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了四川大学锦江学院优势专业排名,本排名根据四川大学锦江学院各专业历年平均录取分数线综合而来。 四川大学锦江学院优势专业由四川大学锦江学院历届学长学姐实名推荐:
1、 经济学推荐指数:4.7(261人推荐)
2、 土木工程推荐指数:4.5(235人推荐)
3、 会计学推荐指数:4.7(214人推荐)
4、 机械设计制造及其自动化推荐指数:4.7(163人推荐)
5、 国际经济与贸易推荐指数:4.5(150人推荐)
6、 财务管理推荐指数:4.7(136人推荐)
7、 汉语言文学推荐指数:4.6(87人推荐)
8、 英语推荐指数:4.5(82人推荐)
9、 广播电视编导推荐指数:4.7(77人推荐)
10、 艺术设计推荐指数:4.4(77人推荐)
11、 计算机科学与技术推荐指数:4.8(73人推荐)
12、 市场营销推荐指数:4.8(71人推荐)
2016四川大学锦江学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
德语 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
酿酒工程 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
2016四川大学锦江学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
秘书学 | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
德语 | 2016 | 511 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
以上就是四川大学锦江学院优势专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。
高考 http://gaokao.0s.net.cn/edu/1505115773.html
【下一页】转载分享本站内容gaokao.0s.net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!