高考填报志愿时,黔南民族师范学院是211大学吗以及黔南民族师范学院是985大学吗高考多少分能上二本大学,以下是为大家整理的最新黔南民族师范学院相关信息:
黔南民族师范学院不是211工程大学,黔南民族师范学院不是985工程大学。
贵州所有211大学名单如下:
贵州大学
贵州所有985大学名单如下:
暂无
黔南民族师范学院简介:
黔南民族师范学院创办于1958年,是国家实施西部大开发战略进程中批准成立的第一所公办本科层次的民族师范大学。
学院位于黔南布依族苗族自治州首府、美丽的高原桥城——都匀市,截至2014年,校园占地1800余亩,是一所集实用性、多功能性、民族性与现代化特色于一体的大学。 学校面向全国28个省、市、自治区招生,培养了来自美国、加拿大、日本等国家200余名外国留学生,在校学生13000余人。
2016黔南民族师范学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
小学教育(理科方向) | 2016 | 403 | -- | 387 | 理科 | 二批 |
计算机 | 2016 | 406 | -- | 382 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 396 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 401 | -- | 387 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 399 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
外国语言文学 | 2016 | 426 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
数学 | 2016 | 419 | -- | 386 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | -- | 421 | -- | 理科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2016 | -- | 417 | -- | 理科 | 二批 |
数学类 | 2016 | -- | 413 | -- | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | -- | 413 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 418 | 408 | 388 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 415 | 408 | 390 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 405 | 405 | 385 | 理科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | -- | 404 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 432 | 403 | 383 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 403 | 402 | 384 | 理科 | 二批 |
天文学 | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
社会学类 | 2016 | -- | 401 | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 428 | 400 | 388 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 399 | 399 | 387 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 396 | 396 | 389 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2016 | 394 | 394 | 385 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 392 | 392 | 387 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 392 | 392 | 383 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 392 | 392 | 384 | 理科 | 二批 |
茶学 | 2016 | 392 | 392 | 382 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 390 | 390 | 382 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 388 | 388 | 382 | 理科 | 二批 |
2016黔南民族师范学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
广播电视学 | 2016 | 490 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
教育学 | 2016 | 493 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 489 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 502 | -- | 490 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 497 | -- | 487 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 494 | -- | 486 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 488 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 487 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 489 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
外国语言文学 | 2016 | 501 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 518 | 505 | 486 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 502 | 500 | 486 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 499 | 498 | 487 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 498 | 497 | 486 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 500 | 497 | 484 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2016 | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2016 | 497 | 494 | 482 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 495 | 493 | 484 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | -- | 492 | -- | 文科 | 二批 |
社会学类 | 2016 | -- | 491 | -- | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 496 | 490 | 483 | 文科 | 二批 |
2017黔南民族师范学院录取分数线_黔南民族师范学院历年分数线2016-2006
高考填报志愿时,黔南民族师范学院录取分数线和黔南民族师范学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的黔南民族师范学院历年录取分数线2016-2006,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:贵州),供大家参考:
黔南民族师范学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 463 | 436 | 408 | 365 | 理科 | 二批 |
2015 | 417 | 400 | 382 | 372 | 理科 | 二批 |
2014 | 407 | 384 | 361 | 382 | 理科 | 二批 |
2013 | 398 | 367 | -- | 360 | 理科 | 二批 |
2012 | 426 | 398 | -- | 390 | 理科 | 二批 |
2011 | 404 | 383 | -- | 376 | 理科 | 二批 |
2010 | 456 | 424 | -- | 415 | 理科 | 二批 |
2009 | 472 | 434 | -- | 422 | 理科 | 二批 |
2008 | 533 | 479 | -- | 468 | 理科 | 二批 |
2007 | 531 | 496 | -- | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 576 | 480 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
黔南民族师范学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 539 | 520 | 502 | 457 | 文科 | 二批 |
2015 | 518 | 500 | 482 | 472 | 文科 | 二批 |
2014 | 485 | 466 | 447 | 489 | 文科 | 二批 |
2013 | 475 | 453 | -- | 446 | 文科 | 二批 |
2012 | 504 | 470 | -- | 461 | 文科 | 二批 |
2011 | 480 | 456 | -- | 446 | 文科 | 二批 |
2010 | 486 | 459 | -- | 448 | 文科 | 二批 |
2009 | 517 | 482 | -- | 471 | 文科 | 二批 |
2008 | 558 | 515 | -- | 503 | 文科 | 二批 |
2007 | 578 | 514 | -- | 496 | 文科 | 二批 |
2006 | 525 | 477 | -- | 463 | 文科 | 二批 |
黔南民族师范学院2016年各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
小学教育(理科方向) | 2016 | 403 | -- | 387 | 理科 | 二批 |
计算机 | 2016 | 406 | -- | 382 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 396 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 401 | -- | 387 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 399 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
外国语言文学 | 2016 | 426 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
数学 | 2016 | 419 | -- | 386 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | -- | 421 | -- | 理科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2016 | -- | 417 | -- | 理科 | 二批 |
数学类 | 2016 | -- | 413 | -- | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | -- | 413 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 418 | 408 | 388 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 415 | 408 | 390 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 405 | 405 | 385 | 理科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | -- | 404 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 432 | 403 | 383 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 403 | 402 | 384 | 理科 | 二批 |
天文学 | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2016 | -- | 402 | -- | 理科 | 二批 |
社会学类 | 2016 | -- | 401 | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 428 | 400 | 388 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 399 | 399 | 387 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 396 | 396 | 389 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2016 | 394 | 394 | 385 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 392 | 392 | 387 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 392 | 392 | 383 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 392 | 392 | 384 | 理科 | 二批 |
茶学 | 2016 | 392 | 392 | 382 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 390 | 390 | 382 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 388 | 388 | 382 | 理科 | 二批 |
黔南民族师范学院2016年各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
广播电视学 | 2016 | 490 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
教育学 | 2016 | 493 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 489 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 502 | -- | 490 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 497 | -- | 487 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 494 | -- | 486 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 488 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 487 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 489 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
外国语言文学 | 2016 | 501 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 518 | 505 | 486 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 502 | 500 | 486 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 499 | 498 | 487 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 498 | 497 | 486 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 500 | 497 | 484 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2016 | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2016 | 497 | 494 | 482 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 495 | 493 | 484 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | -- | 492 | -- | 文科 | 二批 |
社会学类 | 2016 | -- | 491 | -- | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 496 | 490 | 483 | 文科 | 二批 |