2013年河南建筑职业技术学院第一次录取各专业录取分数统计
专业 | 普招专科 | 对口 | 艺术专科 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
建筑工程技术 | 445 | 334 | 618 | 434 | ||||||
市政工程技术 | 414 | 269 | ||||||||
工程测量技术 | 355 | 274 | ||||||||
基础工程技术 | 349 | 269 | ||||||||
地下工程与隧道工程技术 | 345 | 271 | ||||||||
建筑工程技术 (建筑工程质量检测方向) | 411 | 270 | ||||||||
建筑工程技术 (缺陷工程修复方向) | 358 | 269 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 487 | 372 | 426 | 324 | ||||||
建筑设计技术 | 461 | 364 | 439 | 315 | ||||||
城镇规划 | 395 | 288 | 370 | 269 | ||||||
装饰艺术设计 | 285 | 175 | 275 | 202 | ||||||
园林工程技术 | 371 | 288 | 350 | 270 | ||||||
建筑装饰工程技术 (装饰石材方向) | 403 | 285 | 376 | 269 | ||||||
建筑工程管理 | 458 | 377 | 442 | 285 | ||||||
工程造价 | 452 | 350 | 631 | 428 | ||||||
房地产经营与估价 | 422 | 285 | 356 | 271 | ||||||
工程监理 | 438 | 269 | ||||||||
安全技术管理 | 386 | 287 | 348 | 282 | ||||||
建筑经济管理 | 443 | 303 | 344 | 271 | ||||||
工程招标采购与投标管理 | 386 | 285 | 358 | 272 | ||||||
建筑设备工程技术 | 414 | 281 | 376 | 269 | ||||||
工业分析与检验 | 372 | 295 | 368 | 271 | ||||||
计算机应用技术(软件外包) | 409 | 287 | 356 | 269 | ||||||
给排水工程技术 | 374 | 286 | 348 | 269 | ||||||
建筑电气工程技术 | 402 | 285 | 364 | 270 | ||||||
楼宇智能化工程技术 | 411 | 294 | 376 | 276 | ||||||
建筑工程技术 (钢结构焊接方向) | 391 | 289 | 355 | 271 | ||||||
供热通风与空调工程技术 | 407 | 288 | 344 | 270 | ||||||
物业设施管理 | 349 | 287 | 345 | 279 | ||||||
消防工程技术 | 371 | 299 | 343 | 271 | ||||||
图形图像制作 | 444 | 287 | 374 | 274 | ||||||
软件技术 | 371 | 288 | 382 | 269 | ||||||
计算机应用技术 | 398 | 285 | 349 | 274 | ||||||
计算机控制技术 | 351 | 301 | 301 | 283 | ||||||
广告与会展 | 263 | 218 | 255 | 192 |
更多河南建筑职业技术学院专题页:
高考 http://gaokao.0s.net.cn/dxfsx/063011bT2014/hnjzzy/