【普通本科文理类】
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
吉林 | 机械工程 | 理工 | 550 |
食品科学与工程 | 理工 | 543 | |
生物工程 | 理工 | 537 |
【普通本科艺术类】
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
湖北 | 文化产业管理 | 综合 | 45 | 312 | 979.75 |
环境设计 | 综合 | 45 | 312 | 970 | |
视觉传达设计 | 综合 | 45 | 312 | 958 | |
产品设计 | 综合 | 45 | 312 | 951 | |
雕塑 | 综合 | 45 | 312 | 936.5 | |
摄影 | 综合 | 45 | 312 | 927.5 | |
美术学 | 综合 | 45 | 312 | 914.5 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 45 | 312 | 914 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 45 | 312 | 912 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 60 | 312 | 625 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 综合 | 60 | 312 | 609 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
河南 | 视觉传达设计 | 综合 | 50 | 302 | 995 |
产品设计 | 综合 | 50 | 302 | 983.5 | |
风景园林 | 综合 | 50 | 302 | 975 | |
环境设计 | 综合 | 50 | 302 | 970 | |
美术学 | 综合 | 50 | 302 | 955.5 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 302 | 937 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 302 | 932 | |
艺术与科技 | 综合 | 50 | 302 | 922 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 302 | 921 | |
文化产业管理 | 综合 | 50 | 302 | 897 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 302 | 128.7 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
吉林 | 视觉传达设计 | 综合 | 45 | 文270/理280 | 920 |
数字媒体艺术 | 综合 | 45 | 文270/理280 | 914.5 | |
摄影 | 综合 | 45 | 文270/理280 | 901 | |
环境设计 | 综合 | 45 | 文270/理280 | 900 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 45 | 文270/理280 | 897.5 | |
产品设计 | 综合 | 45 | 文270/理280 | 886 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 综合 | 60 | 文260/理273 | 521.25 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 60 | 文260/理273 | 458 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
甘肃 | 产品设计 | 综合 | 55 | 300 | 953.1 |
数字媒体艺术 | 综合 | 55 | 300 | 931.8 | |
视觉传达设计 | 综合 | 55 | 300 | 891.8 | |
环境设计 | 综合 | 55 | 300 | 879.6 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
宁夏 | 服装与服饰设计 | 综合 | 45 | 290 | 1002.5 |
环境设计 | 综合 | 45 | 290 | 874.5 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 45 | 290 | 129.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
江苏 | 产品设计 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 975.9 |
视觉传达设计 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 969.9 | |
美术学 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 961.3 | |
环境设计 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 956.8 | |
艺术与科技 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 954.2 | |
雕塑 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 914.2 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 913.3 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 907.9 | |
摄影 | 综合 | 40(满分120) | 175(满分440) | 901.3 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
海南 | 视觉传达设计 | 综合 | 360(标准分) | 400(标准分) | 1057.7 |
雕塑 | 综合 | 360(标准分) | 400(标准分) | 970.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
云南 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 340(含量化分) | 132.3 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 最低综合分 |
辽宁 | 风景园林 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1066.5 |
摄影 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1045 | |
视觉传达设计 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1038 | |
雕塑 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1032 | |
艺术与科技 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1029 | |
文化产业管理 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1028 | |
产品设计 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1024.5 | |
美术学 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1019.5 | |
环境设计 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1019.5 | |
数字媒体艺术 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1014.5 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 60 | 320 | 220 | 1014 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 80 | 290 | 180 | 667.4 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 艺文 | 80 | 290 | 180 | 663.4 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | 40 | 300 | —— | 119 | |
艺术与科技 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 1042.5 | |
数字媒体艺术 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 1018 | |
美术学 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 1012 | |
服装与服饰设计 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 1012 | |
产品设计 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 1010.5 | |
文化产业管理 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 1005.5 | |
摄影 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 995 | |
视觉传达设计 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 994.5 | |
环境设计 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 974.5 | |
雕塑 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 959.5 | |
风景园林 | 艺理 | 60 | 320 | 220 | 952 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺理 | 80 | 270 | 180 | 634 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 艺理 | 80 | 270 | 180 | 609.2 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | 40 | 300 | —— | 129.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
浙江 | 环境设计 | 综合 | 60 | 380 | 994.5 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
广西 | 数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 310 | 1024 |
服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 310 | 1011 | |
风景园林 | 综合 | 50 | 310 | 994.5 | |
美术学 | 综合 | 50 | 310 | 993 | |
文化产业管理 | 综合 | 50 | 310 | 991.5 | |
视觉传达设计 | 综合 | 50 | 310 | 986.5 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 310 | 980.5 | |
艺术与科技 | 综合 | 50 | 310 | 955 | |
产品设计 | 综合 | 50 | 310 | 926 | |
环境设计 | 综合 | 50 | 310 | 922.5 | |
摄影 | 综合 | 50 | 310 | 915 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 50 | 320 | 1014.5 |
风景园林 | 综合 | 50 | 320 | 988 | |
环境设计 | 综合 | 50 | 320 | 977.5 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 320 | 974 | |
产品设计 | 综合 | 50 | 320 | 968.5 | |
文化产业管理 | 综合 | 50 | 320 | 968.5 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 320 | 967 | |
艺术与科技 | 综合 | 50 | 320 | 959.5 | |
美术学 | 综合 | 50 | 320 | 949.5 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 320 | 940 | |
摄影 | 综合 | 50 | 320 | 939.5 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 80 | 300 | 663 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 综合 | 80 | 300 | 657.67 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 300 | 132.3 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
新疆 | 服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 180(满分450) | 808 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
北京 | 数字媒体艺术 | 综合 | 60 | 330 | 1115.5 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
四川 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 60 | 355 | 133.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
陕西 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 320 | 138.4 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
河北 | 数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 311 | 996 |
环境设计 | 综合 | 50 | 311 | 993 | |
视觉传达设计 | 综合 | 50 | 311 | 992 | |
风景园林 | 综合 | 50 | 311 | 989 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 311 | 979 | |
摄影 | 综合 | 50 | 311 | 977 | |
产品设计 | 综合 | 50 | 311 | 966 | |
美术学 | 综合 | 50 | 311 | 963.5 | |
艺术与科技 | 综合 | 50 | 311 | 939.5 | |
文化产业管理 | 综合 | 50 | 311 | 927 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 50 | 311 | 888 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 311 | 136.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
上海 | 视觉传达设计 | 综合 | 60 | 300(原始分) | 1089 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
山西 | 视觉传达设计 | 综合 | 45 | 300 | 951 |
产品设计 | 综合 | 45 | 300 | 948 | |
服装与服饰设计 | 综合 | 45 | 300 | 927.5 | |
环境设计 | 综合 | 45 | 300 | 926.5 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 45 | 300 | 920.5 | |
雕塑 | 综合 | 45 | 300 | 918.5 | |
摄影 | 综合 | 45 | 300 | 912 | |
风景园林 | 综合 | 45 | 300 | 907 | |
艺术与科技 | 综合 | 45 | 300 | 902 | |
美术学 | 综合 | 45 | 300 | 899 | |
文化产业管理 | 综合 | 45 | 300 | 892.5 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 75 | 文298/理286 | 570 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 综合 | 75 | 文298/理286 | 554.4 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 300 | 119.2 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
内蒙古 | 环境设计 | 综合 | 50 | 260 | 937 |
视觉传达设计 | 综合 | 50 | 260 | 925 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 260 | 897 | |
美术学 | 综合 | 50 | 260 | 888 | |
摄影 | 综合 | 50 | 260 | 881 |
【高职三校生本科】
省份 | 专业 | 科类 | 文化基础课控制分 | 最低分 |
辽宁 | 服装设计与工程 | 单独考试 | 80 | 290 |
产品设计 | 单独考试 | 80 | 197 | |
机械工程 | 单独考试 | 80 | 119 | |
自动化 | 单独考试 | 80 | 110 | |
生物技术 | 单独考试 | 80 | 89 |
更多大连工业大学专题页:
高考 http://gaokao.0s.net.cn/dxfsx/031310O462014/dlgydx/